Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
Ewen Power
Zertifizierung:
CE, ISO:9001
Modellnummer:
TNS (SVC) - 60KVA
60KVA Wechselstrom-Stabilisator 50Hz Dreiphasen-380V 400V 440V für industriellen Gebrauch
1. Produkt-Profil
Dieses Produkt ist ein DreiphasenWECHSELSTROMstabilisator/-regler, mit einer Nennkapazität 60KVA. Seine Eingangsspannung und Ausgangsspannung können entsprechend Ihren technischen Anforderungen besonders angefertigt werden. Normaleingabe und Ausgangsspannung ist 380V±20% und 380V±2% repectively. Die Arbeitsfrequenz ist 50HZ-60HZ.
Dieses Produkt ist als Stromversorgung für industriellen Gebrauch weit verbreitet. Es konnte eine ideale Stromversorgung für Industrien wie Luftkompressor, Generator, Laserausschnittmaschinen etc. sein. Wenn es instabile Dreiphasenspannungsversorgung gibt, ist dieser Dreiphasen60KVA wechselstromstabilisator eine gute Wahl.
2. Produkt-Parameter
Name: DreiphasenWECHSELSTROMstabilisator
Art: Servomotor
Modell: TNS-60KVA
Frequenz: 50HZ-60HZ
Kapazität: 60KVA
Leistungsfähigkeit: 98%
Eingangsspannung: 380V±20% oder besonders angefertigt
Ausgangsspannung: 380V/400V/440V oder besonders angefertigt
Ertragpräzision: ±2%
Nennstrom: 91A
Isolierungsklasse: F
Schutzklasse: IP23
Einschließung: Ja
Maß: 55*46*120cm
Gewicht: 175kg als Referenz
3. Parameter des DreiphasenWECHSELSTROM-Stabilisators
Art | Kapazität | Eingangsspannungsbereich | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom |
TNS-6KVA | 6000VA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 9A |
TNS-9KVA | 9000VA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 13A |
TNS-15KVA | 15,000VA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 22A |
TNS-20KVA | 20,000VA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 30A |
TNS-30KVA | 30KVA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 45A |
TNS-40KVA | 40KVA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 60A |
TNS-50KVA | 50KVA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 75A |
TNS-60KVA | 60KVA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 91A |
TNS-90KVA | 90KVA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 136A |
TNS-100KVA | 100KVA | 380V±20% oder besonders angefertigt | 380V±2% oder besonders angefertigt | 151A |
4. Parameter des einphasiges Wechselstrom-Stabilisators
Art | Energie | Eingangsspannungsbereich | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom |
TND-5KVA | 5000VA | 220V±20% oder besonders angefertigt | 220V±2% oder besonders angefertigt | 22A |
TND-10KVA | 10KVA | 220V±20% oder besonders angefertigt | 220V±2% oder besonders angefertigt | 45A |
TND-15KVA | 15KVA | 220V±20% oder besonders angefertigt | 220V±2% oder besonders angefertigt | 68A |
TND-20KVA | 20KVA | 220V±20% oder besonders angefertigt | 220V±2% oder besonders angefertigt | 90A |
TND-30KVA | 30KVA | 220V±20% oder besonders angefertigt | 220V±2% oder besonders angefertigt | 136A |
TND-40KVA | 40KVA | 220V±20% oder besonders angefertigt | 220V±2% oder besonders angefertigt | 180A |
TND-50KVA | 50KVA | 220V±20% oder besonders angefertigt | 220V±2% oder besonders angefertigt | 227 |
5. Mehr Bilder
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt