Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | Ewen Power |
Zertifizierung: | CE, ISO:9001 |
Modellnummer: | SBW-1200KVA |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportholzetui |
Lieferzeit: | entsprechend Quantität |
Zahlungsbedingungen: | T/T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 PCS PRO MONAT |
Name: | Spannungs-Stabilisator der hohen Leistung | Art: | AVR |
---|---|---|---|
Phase: | Dreiphasig | Spannung: | 380VAC 3P |
Anzeige: | Digitalanzeige | Isolierung: | Klasse F |
Markieren: | Dreiphasenspannungsregler,Spannungs-Regler der hohen Leistung |
1200KVA AVR hoher Leistung Spannungs-Regler des Spannungs-Stabilisator-380V mit Digitalanzeige
1. Produkt-Parameter
Produktname | Dreiphasenspannungsregler der hohen Leistung |
Produktart | SBW-1200KVA |
Marke | Ewen-Energie oder Soem-Marke |
Ursprungsort | Shanghai, China |
Nennleistung | 1200KVA |
Eingangsspannung | 380VAC±20% oder besonders angefertigt basiert auf Ihren Anträgen |
Ausgangsspannung | 380VAC±2% oder hergestellt entsprechend Ihren Nachfragen |
Eingangsstrom | 303A |
Ausgangsstrom | 303A |
Isolierungsklasse | Klasse F oder erstklassigeres konnte hergestellt werden |
Arbeitsfrequenz | 50Hz/60Hz ±2% |
Arbeitsgeräusche | <80db (ein Meter) |
Vorgeschriebene Weise | Automatische und simultane Regelung für Dreiphasen |
Funktions-Leistungsfähigkeit (Energiefaktor) | 80%-90% |
Umgebende Betriebstemperatur | -10℃-45℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit Appropraite | 20%-90% |
Umgebende Lagertemperatur | -20~60℃ |
Passende Arbeitshöhe | Meter <2000 |
Schutzklasse | IP20 (wasserdichtes Kabinett könnte gegebenenfalls entworfen sein) |
Kabinettart | Matellic-Art |
Kabinettfarbe | RAL 7035 oder besonders angefertigt entsprechend Ihrem Bedarf |
Kabelschuhe |
Sammelschienen |
Schutze | Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Überstrom, Kurzschluss, Verspätung, Phasenverlust etc. |
Anzeige | Digitalanzeige LCD |
Größe | 1350*1440*2150mm |
2. Produkt-Eigenschaften
Eigenschaften | Beschreibung |
Starke lastentragende Fähigkeit | Große Nennkapazität erleichtert starke lastentragende Fähigkeit |
Große Energie | große Kapazität 1200KVA |
Schnelle Wartegeschwindigkeit | Ein zweites Reaktionsmal zur Spannungsänderung |
Hoch-Präzisionsausgangsspannung | ±2% |
Anzeigesystem LCD | Input und Ausgangsspannung konnten auf dem Anzeigeschirm LCD gezeigt werden |
3. Produkt-Detail-Anzeige
4. Produkt-Empfehlung
Es gibt verschiedene Arten des Dreiphasenspannungsreglers der hohen Leistung. Erhalten Sie bitte mehr Informationen von Modellen mit der unterschiedlichen Kapazität von den Parametern, die im Diagramm aufgelistet werden.
Modell | Nennkapazität | Eingangsspannung | Ausgangsspannung |
SBW-30KVA | 30KVA |
380V/400V/ 415V/420V/440V ±20% oder besonders angefertigt |
380V/400V/ 415V/420V/440V oder besonders angefertigt entsprechend Ihren Anforderungen |
SBW-50KVA | 50KVA | ||
SBW-80KVA | 80KVA | ||
SBW-100KVA | 100KVA | ||
SBW-120KVA | 120KVA | ||
SBW-150KVA | 150KVA | ||
SBW-200KVA | 200KVA | ||
SBW-250KVA | 250KVA | ||
SBW-300KVA | 300KVA | ||
SBW-350KVA | 350KVA | ||
SBW-400KVA | 400KVA | ||
SBW-500KVA | 500KVA | ||
SBW-600KVA | 600KVA | ||
SBW-800KVA | 800KVA | ||
SBW-1000KVA | 1000KVA | ||
SBW-1200KVA | 1200KVA | ||
SBW-1500KVA | 1500KVA | ||
SBW-1800KVA | 1800KVA | ||
SBW-2000KVA | 2000KVA | ||
SBW-2500KVA | 2500KVA | ||
SBW-3000KVA | 3000KVA |